B1グランプリについて

大会の概要
本大会は全県下から選ばれた技術者が日頃の研鑽の成果を競い合うものであります。本大会は全日本美容技術選手権への出場選手の選出と本県の技術者の技能向上の指標となるものです。
そこでは極めて高度な資質と技量が発揮され、美容業界全体の技術水準と、衛生水準の向上、営業の発展に大きく寄与するとともに、一般社会に美容業の存在を知らしめていく目的も併せ持っています。
B1グランプリ2026 お申し込みについて
B1グランプリ2026 について
第63回高知県美容技術選手権大会
B1グランプリ2026
月 日:2026年7月6日㈪
受付時間:午前9時30分〜9時50分(※開会式が10時からですので時間厳守!)
場 所:新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール オレンジ)
審査注意事項
◇選手の皆さんへ
失格事項、減点事項など見落としのないよう注意して下さい。
*ゼッケンは必ず受付へ返して下さい!紛失した場合は1,000円頂きます!
※お弁当を注文された選手は、当日弁当引換券を必ず持参して下さい。
B1グランプリ2026 各競技規定
※競技種目名をクリックすると各要項PDFがダウンロードできます。(2026年4月1日現在一部準備中)
| 競技種目 | 出場資格 | エントリー料 | |
|---|---|---|---|
| ワインディングサポート | 美容師免許取得後1年未満の者・未取得者 | 3,000円 | |
| ワインディングデザイン | 美容師免許取得後1年未満の者・未取得者 | 3,000円 | |
| カットフリースタイルA | 美容学校生 | 3,000円 | |
| カットフリースタイルB | 美容師免許取得者(全国大会出場予選) | 4,000円 | |
| ストリートカット[モデル メンズカット含] | 美容師免許取得者(全国大会出場予選) | 4,000円 | |
| アップスタイル 学生部門[ウイッグ] | 美容学校生 | 3,000円 | |
| アップスタイル 成人式まとめ髪[ウイッグ] |
美容学校生・美容師免許取得者 | 3,000円 | |
| 留袖着付[ボディ] | 資格不問 | 4,000円 | |
| 中振袖着付[ボディ] | 美容師免許取得者(全国大会出場予選) | 4,000円 | |
| 大振袖着付[ボディ] | 美容師免許取得者(全国大会出場予選) | 4,000円 | |
| KIMONOで遊ぶ ボディ25‘[ボディ] | 資格不問 | 4,000円 | |
| トータルアートコーディネート 3名1組 | [ヘア・メイク]美容学校生・美容師免許取得者 [ネイル]資格不問 |
3,000円 | |
| ジェルフレンチカラーリング[トレーニングハンド] | 資格不問 | 3,000円 | |
| ケアワンカラー[モデル] | 資格不問 | 3,000円 | |
| ネイルアート | 資格不問/作品提出競技[1人1作品] | 3,000円 | |
| 高校生ネイルコンテスト | 高校生/作品提出競技[1人1作品] | 無料 | |
| まつ毛エクステンションA[ウイッグ] | 美容学校生 | 3,000円 | |
| まつ毛エクステンションB[ウイッグ] | グルー競技 | 美容師免許取得者 | 3,000円 |
| LED競技 | |||
| フォト クリエイティブ部門 | 美容学校生・美容師免許取得者 [合計1人4作品迄/受賞は最高点1作品のみ] |
1,000円 | |
| フォト サロンスタイル部門 | 美容学校生・美容師免許取得者 [合計1人4作品迄/受賞は最高点1作品のみ] |
1,000円 | |


